序號 | 莫氏等級 | 物料名稱 |
1 | 10級 | 金剛石 |
2 | 9級 | 剛玉9、氧化絡(luò)綠9.0、石油焦9.2 |
3 | 8級 | 黃玉、花崗石8.45、 |
4 | 7級 | 石英石7.0、長石7.0、金礦6.7-8.7、鋯英石7.8、焦寶石7-8、 |
5 | 6級 | 正長石、陶瓷6-7、石榴籽石6.5-7.5、煙煤6.0、花崗巖6、鉀長石6-6.5紫砂巖6.5-6.9、玄武巖6-6.5 |
6 | 5級 | 磷灰石、鐵礦石5.5-6.5、安山巖5-6 |
7 | 4級 | 螢石4.0、硅灰石4.5-6、玻璃4、藍晶石4-6、氟石4、渾綠巖6、 |
8 | 3級 | 重晶石3-3.5、方解石3.0、大理石3-4、白云石3.5-4、菱鎂砂3-5、高嶺土3-5、石灰石3.0、石灰3 |
9 | 2級 | 石膏、焦煤2-2.5、褐煤2-2.5、云母2-2.8、硫酸鉀2.5-3 |
10 | 1級 | 滑石1.0、鋁礬土1-3、、高嶺土、1-2、石墨1-2、活性炭1-2、膨潤土1-2、葉臘石1.5-2 |
11 | 硬度在3級左右軟性物料 | :雜木粉、竹粉、軟木粉、聚氯塑料、齒料、染料、皮革、云母、精制棉、海水產(chǎn)物、調(diào)味品、飼料、稻殼、玉米蕊、花生殼、果殼、谷糠、農(nóng)藥、木炭、硬質(zhì)泡沫、細輪胎線等。 |
本文關(guān)鍵詞:科興重工,機械,破碎機